Informacja pobrana z mdk.slupca.pl
| Kursy NBP z 08-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.0619 | 3.1237 | ![]() |
| EUR | 3.9041 | 3.9829 | ![]() |
| CHF | 3.0308 | 3.0920 | ![]() |
| GBP | 4.6904 | 4.7852 | ![]() |
| Symfonia CDN Optima | |||
Dzisiaj![]() 19/11°C | Jutro![]() 17/12°C | Pojutrze![]() 16/11°C |
So![]() 18/10°C | Nd![]() 19/10°C | Pn![]() 20/11°C |
Aktualizacja pogody o 9:00
Informacja pobrana z mdk.slupca.pl


