Wiele niespodzianek i zmian i przyniosła szósta seria Letniej Ligi Koszykówki. Jedną z nich jest choćby słabsza dyspozycja liderów – teamu Zawodówki, który doznał trzech porażek. Brylował za to zespół Czterdziestolatków, który wygrywając sześć spotkań, zgarnął komplet punktów. fot ze zb.K.Filipiaka
Open
1. Zawodówka 28 zwycięstw 5 porażek 358:199 36 pkt.
2. Wyindualizowani Indywidualiści 24 9 366:289 31
3. Czterdzieści lat 20 13 287:236 27
4. Wilgotna Rzeżucha 18 10 296:246 27
5. La Vianda 6 26 187:290 13
6. Sportowe Jarki 7 14 209:286 12
7. Kontuzjusze 4 1 41:29 5
8. WGO 0 18 59:268 4
U18
1. BT Słupca 6 0 45:15 11
2. JD Team 1 5 22:35 5
3. Mogilno 1 1 4:5 2
3. KKM 0 2 4:20 1





















